
Carla Sacramento
- 13 DE FEV DE 1963
- Lisboa
SOBRE
Carla Sacramento nasceu em Lisboa, mas as suas raízes são de São Tomé e Príncipe. Em pouco anos tornou-se um dos estandartes da selecção portuguesa de atletismo, tendo já conquistado o título de campeã do Mundo (1997) e da Europa (1996) nos 1.500 metros, a prova em que é mais forte.
COMPARTILHAR
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Carla Sacramento nasceu em Lisboa, mas as suas raízes são de São Tomé e Príncipe. Em pouco anos tornou-se um dos estandartes da selecção portuguesa de atletismo, tendo já conquistado o título de campeã do Mundo (1997) e da Europa (1996) nos 1.500 metros, a prova em que é mais forte.
participações olímpicas
Olímpiada | Ano | Edição | País | Função | Classificação | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
Jogos Olímpicos de Barcelona | 1992 | XXV Olimpíada | Espanha | Atleta | 6.ª na meia-final | 800 metros |
Jogos Olímpicos de Atlanta | 1996 | XXVI Olimpíada | Estados Unidos América | Atleta | 6.º lugar | 1.500 metros |
Jogos Olímpicos de Sydney | 2000 | XXVII | Austrália | Atleta | 10.º lugar | 1.500 metros |
Jogos Olímpicos de Atenas | 2004 | XXVIII | Grécia | Atleta | 22.º lugar | 1.500 metros |
participações campeonato europa e/ou mundo
Ano | Classificação | Função | Classe | Escalão |
---|---|---|---|---|
1989 | Medalha de Bronze (Selecção Nacional) - Campeonato do Mundo | Atleta | Corta-Mato | Júnior |
1989 | Medalha de Bronze (Selecção Nacional) - Campeonato do Mundo | Atleta | Corta-Mato | Júnior |
1992 | 4.º lugar - Campeonato da Europa de pista coberta (Génova) | Atleta | 800 metros | Sénior |
1993 | 7.º lugar - Campeonato do Mundo de pista coberta (Toronto) | Atleta | 1.500 metros | Sénior |
1993 | 19.º lugar - Campeonato do Mundo (Maraquexe) | Atleta | Corta-Mato | Sénior |
1994 | 11.º lugar - Campeonato da Europa (Ainwick) | Atleta | Corta-Mato | Sénior |
1994 | 6.º lugar - Campeonato da Europa (Helsínquia) | Atleta | 800 metros | Sénior |
1994 | Medalha de Bronze - Campeonato da Europa de pista coberta (Paris) | Atleta | 800 metros | Sénior |
1994 | Medalha de Bronze (Selecção Nacional) - Campeonato da Europa | Atleta | Corta-Mato | Sénior |
1995 | 19.º lugar - Campeonato da Europa (Ainwick) | Atleta | 1.500 metros | Sénior |
1995 | Medalha de Prata - Campeonato do Mundo de pista coberta (Barcelona) | Atleta | 1.500 metros | Sénior |
1996 | Medalha de Ouro - Campeonato da Europa de pista coberta (Estocolmo) | Atleta | 1.500 metros | Sénior |
1997 | 5.º lugar - Campeonato do Mundo de pista coberta (Paris) | Atleta | 1.500 metros | Sénior |
1997 | Medalha de Ouro - Campeonato do Mundo (Atenas) | Atleta | 1.500 metros | Sénior |
1998 | Medalha de Prata - Campeonato da Europa (Budapeste) | Atleta | 1.500 metros | Sénior |
Participações Nacionais e internacionais
Ano | Evento | Função | Classificação | Classe | Escalão |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Campeonato Nacional | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1987 | Campeonato Nacional | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1988 | Campeonato Nacional de pista coberta | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1991 | Campeonato Nacional | Atleta | 1.º lugar | 1.500 metros | Sénior |
1992 | Campeonato Nacional de pista coberta | Atleta | 1.º lugar | 1.500 metros | Sénior |
1992 | Campeonato Nacional de pista coberta | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1993 | Campeonato Nacional | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1993 | Campeonato Nacional de pista coberta | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1994 | Campeonato Nacional de pista coberta | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1994 | Campeonato Nacional de pista coberta | Atleta | 1.º lugar | 1.500 metros | Sénior |
1994 | Campeonato Nacional | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1995 | Campeonato Nacional | Atleta | 1.º lugar | 800 metros | Sénior |
1998 | Taça do Mundo (Joanesburgo) | Atleta | Medalha de Bronze | 1.500 metros | Sénior |